老百姓4月28日发布消息,4月27日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事长 谢子龙,总裁 王黎,董事会秘书 冯诗倪,财务管理部部长 石磊,证券事务代表 刘遐迩,通过电话会议进行。
调研主要内容
(资料图)
(一)董事会秘书冯诗倪介绍主要业绩情况 2022年,老百姓大药房实现营业收入201.76亿元,同比增长28.54%,归属于上市公司股东的净利润7.85亿元,同比增长17.29%,扣非后归属于上市公司股东的净利润7.36亿元,同比增长28.52%。公司总资产规模达到213.97亿元,经营业绩和规模均已…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 宝盈基金 | 基金管理公司 |
2 | 北京泽铭投资 | 投资公司 |
3 | OrbiMed | 其它 |
4 | Manulife | 其它 |
5 | Fidelity Funds | 其它 |
6 | AIHC Capital | 其它 |
7 | Haitong International | 其它 |
8 | Blackrock | 其它 |
9 | KTF Capital Management Limited | 其它 |
10 | Open Door Investment Management Group | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,老百姓近一年共接待433家机构500次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-04 | 200 | 1.57 | 3.79 | -1.31 | 1.73 | 3.94 | -1.84 |
2023-03-01 | 17 | -0.99 | -4.07 | -2.58 | -0.76 | -1.82 | 0.82 |
2023-02-03 | 2 | -1.07 | -0.65 | 4.92 | 0.26 | 0.20 | 7.50 |
2022-12-19 | 26 | -1.29 | -5.14 | 8.53 | 0.36 | -3.86 | 8.67 |
2022-12-01 | 2 | 0.86 | -0.21 | -2.07 | 1.47 | -1.86 | -3.54 |
2022-11-01 | 82 | 5.79 | 2.42 | 15.07 | 4.59 | -0.75 | 8.69 |
2022-10-10 | 6 | 0.90 | 9.81 | 9.35 | 0.72 | 6.44 | 11.70 |
2022-09-20 | 1 | -0.40 | 4.87 | 8.07 | 0.34 | 5.90 | 13.29 |
2022-09-01 | 112 | 0.44 | -6.99 | -10.65 | 0.93 | -6.84 | -7.90 |
2022-08-01 | 18 | -1.51 | -1.76 | -9.31 | 0.44 | -0.79 | -9.24 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月28日,圣邦股份、高测股份、爱美客、源杰科技、开立医疗、澳华内镜等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
300661 | 圣邦股份 | 588 | 电话会议 | 2023-04-24 |
688556 | 高测股份 | 394 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-01 |
300896 | 爱美客 | 369 | 特定对象调研 | 2023-04-26 |
688498 | 源杰科技 | 354 | 2022年年报暨2023年一季报业绩交流会 | 2023-04-25 |
300633 | 开立医疗 | 343 | 电话会议 | 2023-04-26 |
688212 | 澳华内镜 | 328 | 其他 | 2023-04-25 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: